Zuchtbuchnummer: | VDH/DCK 17/162 1954 - Ahnentafel |
Geworfen: | 8. Dez. 2017 |
Vater: | Ranon Farshany von Jomarquiteira |
Mutter: | Eila vom Torfmoorsee |
Farbe: | weiß mit roten Platten |
Widerrist: | 43,5 |
Patellaluxation: | frei |
ENM/vWD-DNA: | frei |
Augen DOK: | i. O. |
Zähne: | ok, komplett |
DNA | DNA-Genotypenformel |
Zuchtzulassungsprüfung: | 25. Mai 2019 |
Teilnahmebescheinigung BD-Seminar: | 25. Mai 2019 |
Zuchtzulassungsurkunde: | 3. September 2019 |
Zuchtzulassungsprüfungsschein: | 3. September 2019 |
Risikobewertung der Polymyositis-Paarung siehe hier (VHNK) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |